Edge Revolution | Guhring Micro Diver | Mikron CrazyMill Cool P&S
Cross-Reference: find the Edge Revolution 3CVX equivalent for your current micro end mill
18 sizes
| Edge Revolution | Guhring RF 100 Micro Diver | Mikron CrazyMill Cool P&S | ||
|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | 3CVX Part No. | 2.5×D (6808) | 5×D (6809) | Square, Type A, 2.5×D |
| 0.80 | 3080250-CX | 9068080008000 | – | – |
| 1.00 | 3100250-CX | 9068080010000 | 9068090010000 | 2.CMC42.A8Z3.100.1 |
| 1.10 | 3110250-CX | – | – | 2.CMC42.A8Z3.110.1 |
| 1.20 | 3120250-CX | 9068080012000 | – | 2.CMC42.A8Z3.120.1 |
| 1.30 | 3130250-CX | – | – | 2.CMC42.A8Z3.130.1 |
| 1.40 | 3140250-CX | – | – | 2.CMC42.A8Z3.140.1 |
| 1.50 | 3150250-CX | 9068080015000 | 9068090015000 | 2.CMC42.A8Z3.150.1 |
| 1.59 | 3159250-CX | 9068080015900 | 9068090015900 | – |
| 1.60 | 3159250-CX | – | – | 2.CMC42.A8Z3.160.1 |
| 1.80 | 3180250-CX | 9068080018000 | – | 2.CMC42.A8Z3.180.1 |
| 2.00 | 3200250-CX | 9068080020000 | 9068090020000 | 2.CMC42.A8Z3.200.1 |
| 2.20 | 3220250-CX | 9068080022000 | – | 2.CMC42.A8Z3.220.1 |
| 2.38 | 3240250-CX | 9068080023800 | 9068090023800 | – |
| 2.50 | 3250250-CX | 9068080025000 | 9068090025000 | 2.CMC42.A8Z3.250.1 |
| 2.78 | 3280250-CX | 9068080027800 | 9068090027800 | – |
| 2.80 | 3280250-CX | 9068080028000 | – | 2.CMC42.A8Z3.280.1 |
| 3.00 | 3300250-CX | 9068080030000 | 9068090030000 | 2.CMC42.A8Z3.300.1 |
| 3.175 | 3317250-CX | 9068080031750 | 9068090031750 | – |
No matching part number. Send it to us and we'll find your match.
Don't see your tool? Send us your part number and we'll match it.
Send Us Your Part NumberGuhring and Mikron Tool are trademarks of their respective owners. Edge Revolution is not affiliated with or endorsed by them. Equivalents are based on published diameters and may differ in length, geometry and coating; confirm fit for your application before ordering.